Информация в расписании актуальна в течение 2 дней. Для планирования поездок в более длительной перспективе, необходимо дополнительно уточнять график отправления автобуса.
В таблице расписания, воспользовавшись кнопкой «Маршрут», можно детально изучить маршрут и промежуточные остановки по пути – эта информация важна для пассажиров следующих не до конечного пункта назначения.
🕒 Отправление и прибытие по местному времени
Маршрут | Отправление | Время в пути | Прибытие | Регулярность | Цена | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 00:40 | 4ч 55м | 05:35 | 19/05, 25/05, 31/05 | 759 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 00:40 | 4ч 55м | 05:35 | май: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; июнь: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ещё | 759 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 00:40 | 4ч 55м | 05:35 | 15/05, 21/05, 27/05 | 759 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 00:40 | 4ч 55м | 05:35 | 17/05, 23/05, 29/05 | 759 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 01:00 | 4ч | 05:00 | май: 18, 20, 22, 26, 28, 30; июнь: 2, 5-7, 9, 11, 13-15 | 862 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 02:05 | 4ч 15м | 06:20 | 15/05, 21/05, 27/05 | 826 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 02:05 | 4ч 15м | 06:20 | 19/05, 25/05, 31/05 | 826 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 02:05 | 4ч 15м | 06:20 | 17/05, 23/05, 29/05 | 826 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 02:05 | 4ч 15м | 06:20 | май: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; июнь: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ещё | 826 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 03:10 | 3ч 50м | 07:00 | май: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; июнь: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ещё | 584 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 06:15 | 5ч 23м | 11:38 | май: 16-20, 23-27, 30, 31; июнь: 1-3, 6-10 ещё | 1108 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 07:15 | 5ч 9м | 12:24 | май: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; июнь: 1, 3, 5, 7, 9, 11 ещё | 1043 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 07:15 | 5ч 23м | 12:38 | май: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; июнь: 1, 3, 5, 7, 9, 11 ещё | 1062 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 08:00 | 3ч 20м | 11:20 | май: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; июнь: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; июль: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; август: 1, 2, 4, 6, 8, 10 ещё | ≈500 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 08:45 | 5ч 5м | 13:50 | май: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; июнь: 1, 3, 5, 7, 9, 11 ещё | 1076 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 09:30 | 5ч 31м | 15:01 | май: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; июнь: 1, 3, 5, 7, 9, 11 ещё | 896 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 10:40 | 5ч | 15:40 | май: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; июнь: 2, 4, 6, 8, 10, 12 ещё | 1043 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 10:40 | 5ч 4м | 15:44 | май: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; июнь: 1, 3, 5, 7, 9, 11 ещё | 679 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 10:40 | 5ч 17м | 15:57 | май: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; июнь: 1, 3, 5, 7, 9, 11 ещё | 692 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 10:40 | 5ч 15м | 15:55 | май: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; июнь: 2, 4, 6, 8, 10, 12 ещё | 1062 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 10:40 | 4ч 30м | 15:10 | май: 14-17, 20, 21 | 612 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 11:30 | 4ч 30м | 16:00 | май: 15, 19, 23, 27, 31; июнь: 4, 8, 12, 16 | 1020 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 11:45 | 5ч 20м | 17:05 | май: 13-31; июнь: 1-12 ещё | 1003 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 12:35 | 5ч 29м | 18:04 | май: 13-31; июнь: 1-12 ещё | 1084 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 13:50 | 5ч 5м | 18:55 | май: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; июнь: 2, 4, 6, 8, 10, 12 ещё | 1038 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 13:50 | 4ч 59м | 18:49 | май: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; июнь: 2, 4, 6, 8, 10, 12 ещё | 1020 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 13:50 | 4ч 59м | 18:49 | май: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; июнь: 1, 3, 5, 7, 9, 11 ещё | 1003 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 13:50 | 5ч 5м | 18:55 | май: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; июнь: 1, 3, 5, 7, 9, 11 ещё | 1021 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 14:20 | 5ч 45м | 20:05 | май: 13-31; июнь: 1-12 ещё | 1123 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 14:50 | 5ч 1м | 19:51 | май: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; июнь: 2, 4, 6, 8, 10, 12 ещё | 1035 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 14:50 | 5ч 14м | 20:04 | май: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; июнь: 2, 4, 6, 8, 10, 12 ещё | 1054 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 15:45 | 4ч 50м | 20:35 | май: 13-31; июнь: 1-12 ещё | 1003 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 17:35 | 5ч 12м | 22:47 | май: 13-31; июнь: 1-12 ещё | 1003 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 20:00 | 5ч | 01:00 | май: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; июнь: 1, 3, 5, 7, 9, 11 ещё | 1003 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 20:00 | 5ч 15м | 01:15 | май: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; июнь: 1, 3, 5, 7, 9, 11 ещё | 1021 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 21:40 | 4ч | 01:40 | июнь: 24 | 2000 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 21:40 | 4ч | 01:40 | июль: 1, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | 2000 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 21:40 | 4ч | 01:40 | август: 2, 5, 9 | 2000 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 22:00 | 5ч 13м | 03:13 | май: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27-31; июнь: 1-12 ещё | 1053 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 22:00 | 5ч 1м | 03:01 | май: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27-31; июнь: 1-12 ещё | 1035 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 22:25 | 4ч 5м | 02:30 | июнь: 21, 23, 25, 28, 30 | 1400 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 22:25 | 4ч 5м | 02:30 | июль: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | 1400 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 22:25 | 4ч 5м | 02:30 | август: 2, 4, 6, 9 | 1400 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 22:25 | 4ч 5м | 02:30 | июль: 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 | 1400 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 22:25 | 4ч 5м | 02:30 | август: 3, 5, 7, 10 | 1400 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 23:00 | 4ч 45м | 03:45 | май: 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31 | 841 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 23:00 | 5ч 20м | 04:20 | май: 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31 | 856 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 23:00 | 4ч 45м | 03:45 | май: 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30; июнь: 2, 5, 8, 11 ещё | 841 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 23:00 | 5ч 20м | 04:20 | май: 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30; июнь: 2, 5, 8, 11 ещё | 856 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 23:00 | 5ч | 04:00 | июнь: 11, 14, 16 | 1530 руб. | ||
Ростов-на-Дону — Краснодар | |||||||
Ростов-на-Дону — Краснодар | 23:00 | 3ч 45м | 02:45 | май: 14, 18, 22, 26, 30; июнь: 3, 7, 11 | 858 руб. |
Автобус Ростов-на-Дону — Краснодар
Бронируя билет на сайте, можно узнать всю необходимую информацию. В том числе, о перевозчике, выбрать более комфортабельный автобус, со свободной рассадкой или возможностью резервирования определённых мест в салоне.
Изучите детальную информацию, воспользовавшись таблицей.
Купить билет на автобус Ростов-на-Дону — Краснодар
Функционал сайта позволяет оформить билет онлайн в течение нескольких минут – это просто и удобно!
В поле бронирования, указываем город отправления и назначения, дату поездки и число пассажиров.
Далее, следуя подсказкам электронного помощника, Вы быстро заполните необходимую информацию до момента оплаты. В финале, необходимо указать персональные данные, чтобы билет был забронирован именно за Вами.
После 8 простых виртуальных шагов, имеется возможность:
- скачать билет, чтобы потом распечатать;
- забрать в кассе автовокзала непосредственно перед посадкой;
- предъявить QR-код на смартфоне.
Заполняя электронную анкету бронирования, можно дополнительно узнать:
- адреса и телефоны и автовокзалов;
- очерёдность промежуточных станций;
- изучить маршрут по карте;
- ознакомиться с условиями и оформить возврат билета.
Если у Вас нет доступа в интернет, можно купить билет в кассе автовокзала. Кассы осуществляют продажу на все заявленные направления, как предварительно, так и в день отправления автобуса. Оплата принимается банковской картой или наличными.
Согласно правил, один пассажир может взять с собой бесплатно багаж размером не более 120 см3. За превышение установленных нормативов необходимо произвести доплату.
Для несовершеннолетних детей установлены скидки в зависимости от возраста ребёнка.
Возврат билетов
При определённых обстоятельствах связанных с опозданием на рейс, переносом или отменой поездки, имеется возможность поменять билет или вернуть часть стоимости поездки. Действующее законодательство и правила перевозки пассажиров регламентируют действия перевозчика в подобных случаях.
Необходимо составить заявление установленной формы и направить его перевозчику. Сумма возврата зависит от того, насколько заблаговременно пассажир сообщит о переносе или отмене путешествия. Перевозчик вернёт деньги в течение 10 дней, с момента одобрения заявления.